GPV EX EQUO
1952-I | Ascari (Ferrari) Gonzales (Maserati) |
1953-GB | Ascari (Ferrari) Gonzales (Maserati) |
1954-GB | Hawthorn (Ferrari), Gonzales (Ferrari) Ascari (Maserati) Marimon (Maserati) Moss (Maserati team Equipe Moss) Behra (Gordini) Fangio (Mercedes) |
1959-GB | Mclaren (Cooper-Climax), Moss (BRM team BRP) |
1960-B | Brabham (Cooper-Climax) Ireland (Lotus-Climax) Hill Phil (Ferrari) |
1961-MC | Moss (Lotus-Climax team Walker) Ginther (Ferrari) |
1969-CDN | Ickx e Brabham (Brabham-Ford) |
1970-A | Ickx e Regazzoni (Ferrari) |
1970-ZA | Surtees (Mclaren-Ford team Surtees) Brabham (Brabham-Ford) |
1970-A | Ickx e Regazzoni (Ferrari) |
1973-BR | Hulme (Mclaren-Ford) Fittipaldi (Lotus-Ford) |
1984-EUR | Piquet (Brabham-BMW) Alboreto (Ferrari) |
VITTORIE EX EQUO
1951-F | Fangio e Fagioli su ALFA Romeo |
1956-ARG | Fangio e Musso su Ferrari |
1957-GB | Moss e Brooks su Vanwall |