| Nome |
vittorie |
pole |
GPV |
|
| Argentina | 38 | 38 | 37 | |
| Australia | 33 | 28 | 38 | |
| Austria | 41 | 46 | 49 | |
| Belgio | 11 | 14 | 16 | |
| Brasile | 101 | 125 | 86 | |
| Canada | 17 | 15 | 17 | |
| Cile | 0 | 0 | 0 | |
| Colombia | 7 | 13 | 12 | |
| Danimarca | 0 | 0 | 0 | |
| Finlandia | 44 | 48 | 66 | |
| Francia | 79 | 79 | 88 | |
| Germania | 126 | 111 | 111 | |
| Germania DDR | 0 | 0 | 0 | |
| Giappone | 0 | 0 | 2 | |
| India | 0 | 0 | 0 | |
| Irlanda EIRE | 0 | 0 | 0 | |
| Italia | 43 | 48 | 51 | |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | |
| Malaysia | 0 | 0 | 0 | |
| Marocco Francese | 0 | 0 | 0 | |
| Messico | 2 | 0 | 1 | |
| Monaco | 0 | 0 | 0 | |
| Nuova Zelanda | 12 | 6 | 15 | |
| Paesi Bassi | 0 | 0 | 0 | |
| Polonia | 1 | 1 | 1 | |
| Portogallo | 0 | 0 | 0 | |
| Regno Unito | 220 | 206 | 199 | |
| Repubblica Ceca | 0 | 0 | 0 | |
| Rhodesia | 0 | 0 | 0 | |
| Russia | 0 | 0 | 1 | |
| Spagna | 28 | 20 | 20 | |
| Stati Uniti | 22 | 28 | 25 | |
| Sudafrica | 10 | 3 | 5 | |
| Svezia | 12 | 15 | 10 | |
| Svizzera | 7 | 7 | 20 | |
| Thailandia | 0 | 0 | 0 | |
| Ungheria | 0 | 0 | 0 | |
| Uruguay | 0 | 0 | 0 | |
| Venezuela | 1 | 1 | 0 |
LE NAZIONI CON LA BANDIERA A LATO HANNO AVUTO ALMENO UN PILOTA CAMPIONE DEL MONDO
AGGIORNAMENTO: GP BELGIO 2011
il totale dei GPV supera di 17 quello del numero dei GP per risultati ottenuti ex-equo da alcuni piloti.(VEDI)
il totale delle vittorie supera di 3 quello del numero dei GP per risultati ottenuti ex-equo da alcuni piloti.(VEDI)